Cennik w roku szkolnym 2009/2010
Opłaty miesięczne i semestralne
| Plan | Lekcji w semestrze | Grupa 3-osobowa | Grupa 2-osobowa | Grupa Indywidualnie |
| Miesiąc / semestr | ||||
| Brązowy | nie dotyczy | 59/295 | ||
| Srebrny | 20 lekcji | 119/595 | 149/745 | 249/1245 |
| 40 lekcji | 199/995 | 249/1245 | 399/1995 | |
| Złoty | 25 lekcji | 179/895 | 199/995 | 349/1745 |
| 50 lekcji | 299/1495 | 349/1745 | 599/2995 | |
Ceny lekcji w poszczególnych planach
| Plan | Lekcji w semestrze | Grupa 3-osobowa | Grupa 2-osobowa | Grupa Indywidualnie |
| Miesiąc / semestr | ||||
| Brązowy | nie dotyczy | |||
| Srebrny | 40 | 25zł/lekcja | 31zł/lekcja | 50zł/lekcja |
| 20 | 29zł/lekcja | 37zł/lekcja | 62zł/lekcja | |
| Złoty | 50 | 30zł/lekcja | 35zł/lekcja | 60zł/lekcja |
| 25 | 36zł/lekcja | 40zł/lekcja | 70zł/lekcja | |
Ceny lekcji w poszczególnych planach
Dostęp do zapisu lekcji (Plan Srebrny): 5zł.









